Wohnung kaufen Riggisberg
Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause!
In Riggisberg, hoch über dem Gürbetal und nur 20 Kilometer von Bern entfernt, entstehen 33 moderne Eigentumswohnungen, die höchsten Wohnkomfort mit naturnaher Idylle vereinen. Ob Sie sich für eine 3.5- oder 4.5-Zimmer-Wohnung entscheiden – hier geniessen Sie ein harmonisches Wohnambiente, hochwertige Ausstattung und eine einmalige Lage inmitten des Naturparks Gantrisch.
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Ruhe, Natur und städtischer Anbindung.
Gurnigelstrasse 21A / 21B / 21C
Die Überbauung auf einen Blick
- 33 Eigentumswohnungen in drei modernen Mehrfamilienhäusern
- Hoher Ausbaustandard mit edlen Materialien & Top-Ausstattung
- 3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen mit durchdachten Grundrissen
- Weitläufige Balkone & Terrassen mit grandioser Aussicht
- Nachhaltige Bauweise & Energieeffizienz dank Fernwärme, Dreifachverglasung und Photovoltaikanlage auf den Dächern
- Komfortable Tiefgarage mit E-Ladestation-Vorbereitung
- Optimale Verkehrsanbindung – in 20 Minuten nach Bern oder Thun
- Nah an der Natur – ideal für Wanderer, Biker & Wintersportler
Finde dein perfektes Zuhause
Moderne 3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung, durchdachtem Grundriss und viel Licht. Offene Wohnküche mit hochwertigen Geräten (MIELE, BORA), edle Badezimmer mit Walk-in-Dusche und edlen Keramikplatten, bodentiefe Fenster und grosszügige Balkone oder Terrassen. Die Attikawohnungen überzeugen mit einem 59.6 m2 grossen Aussenbereich und atemberaubender Aussicht. Alle Wohnungen verfügen über eine eigene Waschmaschine & Tumbler sowie einen separaten Kellerraum.

Nr. | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Verkaufspreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | EG | 4.5 | 116.9 m² | 720’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A2 | EG | 3.5 | 78.7 m² | 495’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A3 | EG | 4.5 | 116.9 m² | 695’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A4 | 1 | 4.5 | 116.9 m² | 695’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A5 | 1 | 3.5 | 78.7 m² | 495’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A6 | 1 | 4.5 | 116.9 m² | 695’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A7 | 2 | 4.5 | 116.9 m² | 695’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A8 | 2 | 3.5 | 78.7 m² | 495’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A9 | 2 | 4.5 | 116.9 m² | 695’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A10 | Attika | 4.5 | 112 m² | 1’045’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
A11 | Attika | 3.5 | 86.9 m² | 860’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen |

Nr. | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Verkaufspreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | EG | 4.5 | 116.6 m² | 790’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B2 | EG | 3.5 | 78.3 m² | 560’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B3 | EG | 4.5 | 116.8 m² | 740’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B4 | 1 | 4.5 | 116.6 m² | 750’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B5 | 1 | 3.5 | 78.3 m² | 540’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B6 | 1 | 4.5 | 116.8 m² | 740’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B7 | 2 | 4.5 | 116.6 m² | 750’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B8 | 2 | 3.5 | 78.3 m² | 550’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B9 | 2 | 4.5 | 116.8 m² | 740’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B10 | Attika | 3.5 | 88.3 m² | 860’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
B11 | Attika | 4.5 | 109.6 m² | 1’045’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen |

Nr. | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Verkaufspreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | EG | 4.5 | 116.8 m² | 750’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C2 | EG | 3.5 | 78.3 m² | 540’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C3 | EG | 4.5 | 116.6 m² | 740’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C4 | 1 | 4.5 | 116.6 m² | 740’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C5 | 1 | 3.5 | 78.3 m² | 530’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C6 | 1 | 4.5 | 116.6 m² | 740’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C7 | 2 | 4.5 | 116.8 m² | 750’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C8 | 2 | 3.5 | 78.3 m² | 540’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C9 | 2 | 4.5 | 116.6 m² | 750’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C10 | Attika | 4.5 | 109.6 m² | 1’045’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen | ||||||
C11 | Attika | 3.5 | 88.3 m² | 860’000.00 CHF | ||
Grundriss anzeigen |
Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
1 | Einstellhallenplätze | 54 | - | 35’000.00 CHF |
2 | Motorradplätze | 6 | - | 8’000.00 CHF |
3 | Bastellräume | 4 | - | 20’000.00 CHF |
Naturnahes Wohnen – Erholung beginnt zu Hause
Die charmante Gemeinde Riggisberg bietet alles, was Sie für den Alltag benötigen
- Einkaufsmöglichkeiten direkt im Dorfzentrum (Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt)
- Gesundheitsversorgung mit eigenem Spital & 24h-Notfalldienst
- Schulen & Kinderbetreuung vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe
- Über 60 Vereine für Sport, Kultur & Gemeinschaft
Freizeit & Erholung im Naturpark Gantrisch
- Wandern, Mountainbiken & Wintersport direkt vor der Haustür
- Ski- und Langlaufgebiete nur wenige Minuten entfernt
- Naturparadies für Erholungssuchende
- Perfekte Anbindung an Bern & Thun
Mit dem Auto in 20 Minuten nach Bern oder Thun
- Postauto-Verbindungen im Halbstundentakt nach Toffen & Thurnen
- Von dort in 20 Minuten mit dem Zug in die Städte


Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Bei Fragen zum Wohnprojekt Gurnigelstrasse Riggisberg stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Team ist bereit, Ihnen alle Informationen zu den Eigentumswohnungen, der hochwertigen Ausstattung und der idealen Lage im Naturpark Gantrisch zu geben.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ihre Ansprechperson
Juan Higuero
360 Immobilien AG
Kirchlindachstrasse 2
3052 Zollikofen
T +41 31 911 13 60
M +41 79 365 84 40
kontakt@360-immobilien.ch